| Nakweek |
| Cryptophyllobates azureiventris | Peru |  | 35.00 |  |
| Dendrobates auratus (Blauw) | Panama |  | 45.00 |  |
| Dendrobates auratus (Brons - groot) | Panama |  | 45.00 |  |
| Dendrobates auratus (El Copé - Peña Blanca) | Panama |  | 45.00 |  |
| Dendrobates auratus (Microspot) | Panama |  | 35.00 |  |
| Dendrobates auratus (Panama groen/zwart) | Panama |  | 35.00 |  |
| Dendrobates galactonotus (Geel) | Brazilië |  | 50.00 |  |
| Dendrobates lamasi (Panguana) | Peru |  | 35.00 |  |
| Dendrobates leucomelas (Band) | Guyana Venezuela |  | 35.00 |  |
| Dendrobates tinctorius (Alanis | F1) | Suriname |  | 40.00 |  |
| Dendrobates tinctorius (Cobalt | F1) | Suriname |  | 50.00 |  |
| Dendrobates tinctorius (Grijspoot | F1) | Suriname |  | 50.00 |  |
| Dendrobates tinctorius (Patricia | F1) | Suriname |  | 50.00 |  |
| Dendrobates ventrimaculatus (Iquitos - Rood) | Peru |  | 50.00 |  |
| Epipedobates hahnelli | Peru |  | 35.00 |  |
| Epipedobates tricolor | Ecuador |  | 20.00 |  |
| Epipedobates trivittatus (Driestreep | semi volwassen) | Peru |  | 45.00 |  |
| Epipedobates trivittatus (Groen) | Suriname |  | 45.00 |  |
| Lepidodactylus lugubris | Azië |  | 20.00 |  |
| Phyllobates vittatus | Costa Rica |  | 30.00 |  |
| Ranitomeya benedicta | Peru |  | 125.00 |  |
| Import Suriname |
| Dendrobates tinctorius (Alanis) | Suriname |  | 125.00 |  |
| Dendrobates tinctorius (Cobalt) | Suriname |  | 125.00 |  |
| Dendrobates tinctorius (Patricia) | Suriname |  | 125.00 |  |
| Dendrobates tinctorius Bakhuis (de échte!) | Suriname |  | 125.00 |  |
| Dendrobates tinctorius Cobalt (Natasha) | Suriname |  | 125.00 |  |
| Dendrobates tinctorius Dasha | Suriname |  | 150.00 |  |
| Dendrobates tinctorius Geelrug / Atachi Bakka | Suriname |  | 150.00 |  |
| Pumilio Almirante | Panama |  | 95.00 |  |
| Pumilio Cauchero/darkland | Panama |  | 95.00 |  |
| Pumilio Chiriqui grande | Panama |  | 110.00 |  |
| Pumilio Cristobal | Panama |  | 95.00 |  |
| Pumilio Loma partida | Panama |  | 100.00 |  |
| Pumilio Nancy | Panama |  | 95.00 |  |